
Rates
transparent pricing
Our tailored chauffeur solutions are designed for discerning clients, always with your needs in mind.
VIP Limousine Korea is ready whenever and wherever you need us.

VIP Chauffeur Rates by Vehicle
9 hours per day / Currency: KRW / Rates as of 2026
| Vehicle | Seoul Metropolitan Area | Other Regions |
|---|---|---|
| Latest Mercedes-Benz Sprinter Limousine 519 Premium 9-Passenger,11-Passenger,12-Passenger | 800,000 | 900,000 |
| Latest Mercedes-Benz Sprinter 319 (6-Passenger) | 800,000 | 900,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine 519 (Standard) | 700,000 | 800,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine 519 Business (15-Passenger, 16-Passenger) | 700,000 | 800,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine 519 Shuttle (15-Passenger, 16-Passenger) | 600,000 | 700,000 |
| Mercedes-Benz S580 | 800,000 | 900,000 |
| Latest Genesis G90 Limousine(Long Wheelbase) | 800,000 | 900,000 |
| Latest Genesis G90 | 550,000 | 600,000 |
| Latest Genesis GV80 | 500,000 | 550,000 |
| Latest Kia Carnival Hi-Limousine (4-Passenger,7-Passenger) | 430,000 | 480,000 |
| Hyundai Staria Lounge Limousine (7-Passenger,9-Passenger) | 430,000 | 480,000 |
| Hyundai Starex Hi-Limousine(Premium) | 430,000 | 480,000 |
| 20-Passenger Premium Luxury Limousine | Contact Us for Pricing | Contact Us for Pricing |
| 28-Passenger Limousine | Contact Us for Pricing | Contact Us for Pricing |
| 45-Passenger Bus | Contact Us for Pricing | Contact Us for Pricing |
Rates include a professional chauffeur (basic English communication).
A fluent English-speaking chauffeur is available for an additional KRW 100,000 per day.
Fuel, tolls, parking, and chauffeur accommodation/meals are charged separately (KRW 50,000–55,000 per night; KRW 10,000–11,000 per meal).
Overtime applies after the 9-hour service period (09:00–18:00).
Sprinter, S580, and G90 Long Wheelbase: KRW 70,000/hour; late night KRW 100,000/hour.
Other vehicles: KRW 50,000/hour; late night KRW 80,000/hour. Late-night hours: 22:00–06:00.
Mileage allowance: 125 km per day; KRW 500 per additional km.
VAT not included.
Airport Pickup & Drop-off Rates by Vehicle
One way, up to 3 hours / Currency: KRW / Rates as of 2026
| Vehicle | Seoul Metropolitan Area | Other Regions |
|---|---|---|
| Latest Mercedes-Benz Sprinter Limousine 519 Premium 9-Passenger,11-Passenger,12-Passenger | 350,000 | 400,000 |
| Latest Mercedes-Benz Sprinter 319 (6-Passenger) | 350,000 | 400,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine 519 (Standard) | 350,000 | 400,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine 519 Business (15-Passenger,16-Passenger) | 300,000 | 350,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine 519 Shuttle (15-Passenger,16-Passenger) | 300,000 | 350,000 |
| Mercedes-Benz S580 | 350,000 | 400,000 |
| Latest Genesis G90 Limousine (Long Wheelbase) | 350,000 | 400,000 |
| Latest Genesis G90 | 220,000 | 250,000 |
| Latest Genesis GV80 6-Passenger (Premium) | 200,000 | 230,000 |
| Latest Kia Carnival Hi-Limousine (Premium) 4-Passenger, 7-Passenger | 200,000 | 220,000 |
| Hyundai Staria Lounge Limousine (Premium) 7-Passenger, 9-Passenger | 200,000 | 220,000 |
| Hyundai Starex Hi-Limousine(Premium) | 200,000 | 220,000 |
| 20-Passenger Premium Luxury Limousine | Contact Us for Pricing | Contact Us for Pricing |
| 28-Passenger Limousine | Contact Us for Pricing | Contact Us for Pricing |
| 45-Passenger Bus | Contact Us for Pricing | Contact Us for Pricing |
Fuel and tolls included; parking fees charged separately.
Airport meet-and-greet sign service is charged separately.
VAT not included.
Leave your contact details.